Rerata Nilai TPS
Showing 1-11 of 11 items.
| Urut Nasional | Urut Provinsi | Rerata | NPSN | Sekolah | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 588,002 | 20403174 | SMAN 1 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
| 12 | 2 | 585,96 | 20403178 | SMAN 3 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
| 18 | 3 | 583,676 | 20403161 | SMAN 8 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
| 31 | 4 | 577,078 | 20403177 | SMAN 2 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
| 41 | 5 | 574,582 | 20403171 | SMAN 6 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
| 51 | 7 | 572,032 | 20403162 | SMAN 9 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
| 64 | 8 | 568,833 | 20403180 | SMAN 5 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
| 124 | 12 | 559,444 | 20403170 | SMAN 7 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
| 125 | 13 | 558,943 | 20403176 | SMAN 11 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
| 186 | 18 | 551,378 | 20403179 | SMAN 4 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
| 191 | 19 | 550,978 | 20403175 | SMAN 10 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
Detail Nilai TPS
Showing 1-11 of 11 items.
| # | NPSN | Sekolah | Provinsi | Rerata | Tertinggi | Terendah | Std. Deviasi | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20403174 | SMAN 1 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | 588,002 | 662,698 | 429,603 | 34,25 | SMA |
| 2 | 20403178 | SMAN 3 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | 585,96 | 670,06 | 488,673 | 34,08 | SMA |
| 3 | 20403161 | SMAN 8 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | 583,676 | 658,238 | 475,623 | 33,59 | SMA |
| 4 | 20403177 | SMAN 2 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | 577,078 | 653,543 | 488,73 | 31,7 | SMA |
| 5 | 20403171 | SMAN 6 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | 574,582 | 642,273 | 458,115 | 33,49 | SMA |
| 6 | 20403162 | SMAN 9 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | 572,032 | 638,053 | 479,125 | 30,2 | SMA |
| 7 | 20403180 | SMAN 5 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | 568,833 | 657,99 | 481,54 | 31,72 | SMA |
| 8 | 20403170 | SMAN 7 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | 559,444 | 634,395 | 453,358 | 31,27 | SMA |
| 9 | 20403176 | SMAN 11 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | 558,943 | 634,45 | 455,79 | 32,78 | SMA |
| 10 | 20403179 | SMAN 4 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | 551,378 | 639,538 | 428,768 | 36,78 | SMA |
| 11 | 20403175 | SMAN 10 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | 550,978 | 617,193 | 472,93 | 29,74 | SMA |
Kontak
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
Gedung D Lantai 2, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 3104041 - 3104042;
E-mail: sekretariat@ltmpt.ac.id; Call-Center: 0804 1 450 450 (Pukul 08.00 - 18.00 WIB)
Helpdesk: https://halo.ltmpt.ac.id
